ਸਰਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ (SPD) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੰਤਰ ਹੈ।ਇਹ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
IEC ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | ||
ਨਾਮਾਤਰ AC ਵੋਲਟੇਜ (50/60Hz) | 120 ਵੀ | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
ਅਧਿਕਤਮ ਨਿਰੰਤਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ (AC) | (LN) | Uc | 150 ਵੀ | 275 ਵੀ | 320 ਵੀ | 385 ਵੀ | 440 ਵੀ |
(N-PE) | Uc | 255 ਵੀ | |||||
ਨਾਮਾਤਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਤਮਾਨ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
ਅਧਿਕਤਮ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | ਇਮੈਕਸ | 20kA/20kA | ||||
ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਟਰੱਪਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ | (N-PE) | ਜੇ ਮੈਂ | 100ARMS | ||||
ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
ਬੈਕ-ਅੱਪ ਫਿਊਜ਼ (ਅਧਿਕਤਮ) | 125A gL/gG | ||||||
ਸ਼ਾਰਟ-ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਿੰਗ (AC) | (LN) | ਆਈ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ | 10kA | ||||
TOV ਵਿਦਸਟੈਂਡ 5s | (LN) | UT | 180 ਵੀ | 335 ਵੀ | 335 ਵੀ | 335 ਵੀ | 580V |
TOV 120 ਮਿੰਟ | (LN) | UT | 230V | 440 ਵੀ | 440 ਵੀ | 440 ਵੀ | 765 ਵੀ |
ਮੋਡ | ਸਾਮ੍ਹਣਾ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸਫਲ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸਫਲ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸਫਲ | ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਸਫਲ | ||
TOV ਵਿਦਰੋਹ 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ | -40ºF ਤੋਂ +158ºF[-40ºC ਤੋਂ +70ºC] | ||||||
ਆਗਿਆਯੋਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ | Ta | 5%…95% | |||||
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਚਾਈ | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
ਟਰਮੀਨਲ ਪੇਚ ਟਾਰਕ | Mmax | 39.9 lbf-ਇਨ[4.5 Nm] | |||||
ਕੰਡਕਟਰ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਅਧਿਕਤਮ) | 2 AWG (ਠੋਸ, ਫਸੇ ਹੋਏ) / 4 AWG (ਲਚਕੀਲੇ) | ||||||
35 mm² (ਠੋਸ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ) / 25 mm² (ਲਚਕੀਲਾ) | |||||||
ਮਾਊਂਟਿੰਗ | 35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਡੀਆਈਐਨ ਰੇਲ, EN 60715 | ||||||
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ | IP 20 (ਬਿਲਟ-ਇਨ) | ||||||
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ: ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ UL 94 V-0 | ||||||
ਥਰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਹਾਂ | ||||||
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰਾਜ / ਨੁਕਸ ਸੰਕੇਤ | ਹਰਾ ਠੀਕ/ਲਾਲ ਨੁਕਸ | ||||||
ਰਿਮੋਟ ਸੰਪਰਕ (RC) / RC ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | ਵਿਕਲਪਿਕ | ||||||
RC ਕੰਡਕਟਰ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਅਧਿਕਤਮ) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A | ||||||
16 AWG(ਠੋਸ) / 1.5 mm²(ਠੋਸ) |